lunes, 22 de agosto de 2016

Incidencias de infecciones por ZIKV por entidades territoriales para población general y en zona de riesgo en Colombia


Hemos estado unos días buscando las poblaciones en riesgo, es decir viviendo a más de 2.200 metros de altura, por entidad territorial con casos de Colombia de infecciones transmitidas por ZIKV  transmitidas por el Aedes Aegypti.

No las hemos encontrado y hemos hecho una solicitud de información en el Sistema de Peticiones Quejas y Reclamos del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) de Colombia

Muy amablemente nos han facilitado las tasas de incidencia por población en riesgo hasta la semana 31 de 2016.
 A partir de los casos comunicados por el Boletín Epidemiológico de Colombia en la semana 30 hemos calculado las tasas de incidencia general y a partir de la prorción de una tasa sobre la otra y aplicándola a la población general hemos obtenido la población en zona de riesgo.

No aparece Bogotá (6,7 millonmes) porque no es zona de riesgo y por ello se supone no tiene casos autóctonos de Bogotá transmitidos por el mosquito.


ENTIDAD TERRITORIAL total casos población general tasa por 100.000 pob general tasa incidencia en zonas de más de 2.200 (INS) población estimada zona riesgo
Amazonas 329 77088 426,78 1120,11 29372
Antioquia 2393 6534764 36,62 45,87 5216917
Arauca 1820 265190 686,30 1092,08 166654
Atlántico 2092 2489709 84,03 120,39 1737686
Bolívar 873 2122021 41,14 40,28 2167329
Boyacá 346 1278061 27,07 134,98 256334
Caldas 277 989942 27,98 35,12 788724
Caquetá 1144 483834 236,44 385,49 296765
Casanare 3827 362698 1055,15 1424,51 268654
Cauca 300 1391889 21,55 57,76 519391
Cesar 1558 1041203 149,63 171,77 907027
Choco 50 505046 9,90 19,71 253678
Córdoba 3195 1736218 184,02 245,39 1302009
Cundinamarca 5212 2721368 191,52 540,21 964810
Guainía 13 42123 30,86 70,92 18331
Guajira 712 985498 72,25 97,88 727421
Guaviare 206 112621 182,91 306,98 67105
Huila 6767 1168910 578,92 860,94 786001
Magdalena 1305 1272278 102,57 173,03 754204
Meta 3995 979683 407,78 543,15 735524
Nariño 67 1766008 3,79 12,97 516577
NSantander 10112 1367716 739,33 802,6 1259905
Putumayo 510 349537 145,91 255,14 199890
Quindío 377 568473 66,32 74,59 505430
Risaralda 1296 957250 135,39 167,32 774564
SanAndrés 1124 77101 1457,83 243,64 461336
Santander 9570 2071044 462,09 629,08 1521269
Sucre 1610 859909 187,23 114,03 1411909
Tolima 6904 1412230 488,87 632,28 1091921
Valle 24884 4660438 533,94 673,39 3695333
Vaupés 13 44079 29,49 83,02 15659
Vichada 75 73702 101,76 237,32 31603
COLOMBIA 92956 40767631 228,01 325,29 28576347

Tenemos los resultados que no sabemos donde tenemos el error en S Andrés y Sucre con menores incidencia en poblaciones en riesgo, más cuando S Andrés es la entidad territorial con mayor incidencia.



No hay comentarios:

Publicar un comentario